Silnik Pneumatyczny MR39-800-KL-ATEX
Informacje dodatkowe
| Producent | |
|---|---|
| Zasilanie | Pneumatyczne | 
| Model | MR39-800-KL-ATEX | 
| Numer katalogowy | 2051478754 | 
| Maksymalna moc wyjściowa | 0.25 kW | 
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | |
| Moment obrotowy przy mocy maksymalnej | 5.4 Nm | 
| Moment zablokowania | 10.8 Nm | 
| Zminimalizowany moment rozruchowy | 7 Nm | 
| Wrzeciono wychodzące | 12 mm | 
| Typ wrzeciona | |
| Waga | 1.02 kg | 
| Dwukierunkowy | |
| Bez smarowania | tak | 
| Certyfikat ATEX | tak | 
| Oznaczenie ATEX | II 2GD h T4 IIC T110°C | 
| Stal nierdzewna | nie | 
| Przednia nakrętka gwintowana | nie | 
| Współosiowa głowica wsteczna | nie | 
| Stopień ochrony | IP66 | 
| Przepływ powietrza przy maksymalnej wydajności | 7.9 l/s | 
| Rozmiar gwintu wlotu powietrza | 1/4″ BSP | 
| Dyrektywy Unii Europejskiej | 2006/42/EC (załącznik I, punkty 1.1, 1.2 (z wyłączeniem 1.2.4.3), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7), 2014/34/EU | 
| Standardy Unii Europejskiej | DIN EN 1127-1:2011, DIN EN 4414:2010, DIN EN 80079-36:2016, DIN EN 80079-37:2016, DIN EN ISO 12100:2010 | 




